Toán Lớp 2

Bảng cộng, trừ, nhân, phân chia lớp 2 giúp những em nhớ được những phép tính cơ bản, để cộng nhẩm, cộng những số có 2 chữ số (có nhớ), giải toán có lời văn lập cập hơn. Đây đó là tài liệu hữu ích giúp những em học viên lớp 2 học giỏi môn Toán hơn.

Ngoài ra, các em tất cả thể xem thêm 180 bài toán cơ phiên bản và cải thiện lớp 2, các dạng bài toán phép cộng gồm nhớ. Mời những em cùng tìm hiểu thêm bảng cộng, trừ, bảng cửu chương nhân, bảng cửu chương phân tách lớp 2 trong nội dung bài viết dưới đây:

BẢNG CỘNG LỚP 2

9 + 2 = 118 + 3 = 117 + 4 = 116 + 5 = 11
9 + 3 = 128 + 4 = 127 + 5 = 126 + 6 = 12
9 + 4 = 138 + 5 = 137 + 6 = 136 + 7 = 13
9 + 5 = 148 + 6 = 147 + 7 = 146 + 8 = 14
9 + 6 = 158 + 7 = 157 + 8 = 156 + 9 = 15
9 + 7 = 168 + 8 = 167 + 9 = 16
9 + 8 = 178 + 9 = 17
9 + 9 = 18
2 + 9 = 113 + 8 = 114 + 7 = 115 + 6 = 11
3 + 9 = 124 + 8 = 125 + 7 = 12
4 + 9 = 135 + 8 = 13
5 + 9 = 14

BẢNG TRỪ LỚP 2

11 – 2 = 912 – 3 = 913 – 4 = 914 – 5 = 9
11 – 3 = 812 – 4 = 813 – 5 = 814 – 6 = 8
11 – 4 = 712 – 5 = 713 – 6 = 714 – 7 = 7
11 – 5 = 612 – 6 = 613 – 7 = 614 – 8 = 6
11 – 6 = 512 – 7 = 513 – 8 = 514 – 9 = 5
11 – 7 = 412 – 8 = 413 – 9 = 4
11 – 8 = 312 – 9 = 3
11 – 9 = 2
18 – 9 = 917 – 8 = 916 – 7 = 915 – 6 = 9
17 – 9 = 816 – 8 = 815 – 7 = 8
16 – 9 = 715 – 8 = 7
15 – 9 = 6

BẢNG CỬU CHƯƠNG NHÂN LỚP 2

2 x 1 = 23 x 1 = 34 x 1 = 45 x 1 = 5
2 x 2 = 43 x 2 = 64 x 2 = 85 x 2 = 10
2 x 3 = 63 x 3 = 94 x 3 = 125 x 3 = 15
2 x 4 = 83 x 4 = 124 x 4 = 165 x 4 = 20
2 x 5 = 103 x 5 = 154 x 5 = 205 x 5 = 25
2 x 6 = 123 x 6 = 184 x 6 = 245 x 6 = 30
2 x 7 = 143 x 7 = 214 x 7 = 285 x 7 = 35
2 x 8 = 163 x 8 = 244 x 8 = 325 x 8 = 40
2 x 9 = 183 x 9 = 274 x 9 = 365 x 9 = 45
2 x 10 = 203 x 10 = 304 x 10 = 405 x 10 = 50
6 x 1 = 67 x 1 = 78 x 1 = 89 x 1 = 9
6 x 2 = 127 x 2 = 148 x 2 = 169 x 2 = 18
6 x 3 = 187 x 3 = 218 x 3 = 249 x 3 = 27
6 x 4 = 247 x 4 = 288 x 4 = 329 x 4 = 36
6 x 5 = 307 x 5 = 358 x 5 = 409 x 5 = 45
6 x 6 = 367 x 6 = 428 x 6 = 489 x 6 = 54
6 x 7 = 427 x 7 = 498 x 7 = 569 x 7 = 63
6 x 8 = 487 x 8 = 568 x 8 = 649 x 8 = 72
6 x 9 = 547 x 9 = 638 x 9 = 729 x 9 = 81
6 x 10 = 607 x 10 = 708 x 10 = 809 x 10 = 90

BẢNG CỬU CHƯƠNG chia LỚP 2

2 : 2 = 13 : 3 = 14 : 4 = 15 : 5 = 1
4 : 2 = 26 : 3 = 28 : 4 = 210 : 5 = 2
6 : 2 = 39 : 3 = 312 : 4 = 315 : 5 = 3
8 : 2 = 412 : 3 = 416 : 4 = 420 : 5 = 4
10 : 2 = 515 : 3 = 520 : 4 = 525 : 5 = 5
12 : 2 = 618 : 3 = 624 : 4 = 630 : 5 = 6
14 : 2 = 721 : 3 = 728 : 4 = 735 : 5 = 7
16 : 2 = 824 : 3 = 832 : 4 = 840 : 5 = 8
18 : 2 = 927 : 3 = 936 : 4 = 945 : 5 = 9
20 : 2 = 1030 : 3 = 1040 : 4 = 1050 : 5 = 10
6 : 6 = 17 : 7 = 18 : 8 = 19 : 9 = 1
12 : 6 = 214 : 7 = 216 : 8 = 218 : 9 = 2
18 : 6 = 321 : 7 = 324 : 8 = 327 : 9 = 3
24 : 6 = 428 : 7 = 432 : 8 = 436 : 9 = 4
30 : 6 = 535 : 7 = 540 : 8 = 545 : 9 = 5
36 : 6 = 642 : 7 = 648 : 8 = 654 : 9 = 6
42 : 6 = 749 : 7 = 756 : 8 = 763 : 9 = 7
48 : 6 = 856 : 7 = 864 : 8 = 872 : 9 = 8
54 : 6 = 963 : 7 = 972 : 8 = 981 : 9 = 9
60 : 6 = 1070 : 7 = 1080 : 8 = 1090 : 9 = 10

Bảng cộng, trừ, nhân, phân chia lớp 2

Bên cạnh đó, bạn có thể in màu bảng cộng, trừ, nhân, phân chia lớp 2 bên dưới ra. Sau đó, dán lên tường để bé học thuận lợi hơn: